快速描述
* 驅動型號:WT600
* 速度范圍:30-600 rpm
* 流量范圍:2.1-6000ml/min
* 最大通道數:4
* 遙控:可選
* 泵頭:YZ1515x、YZ2515x、ZN 系列、KZ25
驅動型號 | WT600 |
轉速范圍 | 30~600rpm(可逆轉) |
速度分辨率 | 1rpm |
流量范圍 | 2.1- 6000ml/min |
流量校準 | 是 |
控制方式 | 數碼旋鈕調速+快捷鍵 |
顯示方式 | 4-LED顯示 |
回吸角度 | 10~300rpm |
電源 | AC220V±10%(標配) or AC110V±10%(選配) |
功率 | <100W |
環境溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | <80%,無凝露 |
驅動器大小 | 264×177×153(mm) |
驅動器重量 | 4.8kg |
電機型號 | DC 直流電機 |
防護等級 | IP31 |
工作模式 | 轉速模式、流量模式 |
外控接口 | DB-15 |
外部控制 | 通訊模式、模擬量模式,支持RS485 / MODBUS通訊協議,·模擬量控制(0-5V0-10V 4-20mA ...)腳踏開關控制 |
靈活的控制方式:旋轉編碼旋鈕和外部控制方式,方便用戶選擇使用。
該泵可安裝多種泵頭:YZ系列、KZ系列、ZN系列,可串聯以滿足不同的流量要求。
合適的泵頭 和流量參考(毫升/分鐘) | |||||
泵頭 | YZ1515x | ZN15 | YZ2515x | ZN25 | KZ25 |
管子 | 13/14/19/16/25/17/18# | 15#,24# | 15#/24#/35#/36# | ||
WT600 | 2.1~2280 | 90~1740 | 90~6000 |